Официальный представитель 
Дроссельный клапан резьбовой VRFB
- подходит для установки в любом положении
- разные диапазоны расхода
- Резьбовой размер разъема G 1 / 4 в G 3 / 4
Технические характеристики дроссельного клапана VRFB Ponar pdf
Описание
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | |||
| Требуемая фильтрация | ISO 4406 klasa 20/18/15 | |||
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | |||
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | |||
| Максимальное рабочее давление (р макс) UZPHD4 | 31.5 МПа | |||
| Максимальное рабочее давление (р макс) | VRFB 90 – 01 | VRFB 90 – 02 | VRFB 90 -03 | VRFB 90 – 04 |
| 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | 35 MPa | |
| Максимальный расход | 15 dm3 /min | 30 dm3 /min | 50 dm3/min | 80 dm3/min |
Детали
| Производитель | Ponar Wadowice S.A. |
|---|







