Фильтры гидравлические
Размер присоединения(диаметр): 50 мм
Размер присоединения(отверстия): М5х12 (6 винтов)
Фильтр-саппун: 10 μ
Фильтр грубой очистки(сетка): 500 микрон
Размер присоединения: 1/2″
Материал: алюминиевый сплав, крышка (сталь)
Фильтр саппун: бронза
Тонкость фильтрации: 40 мКм
By-pass | no by-pass | |
Element material | Betamicron high press. | |
Element Typ | D – Pressure elements | |
Filtration rating | 10 µm | |
Further characteristics elem. | no further details | |
Sealing material | Perbunan | |
Size | 0160 |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 60 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 6 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | HR = p 160 bar (rupture strength p 250 bar) | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Производитель: | Eaton (Internormen) |
Размер: | 25-40 |
Тип: | Фильтроэлемент воздушный |
Материал и тонкость фильтрации: | 10 P = 10 мкм, Бумага |
Производитель: | Eaton (Internormen) |
Размер: | 55-85 |
Тип: | Фильтроэлемент воздушный |
Материал и тонкость фильтрации: | 10 P = 10 мкм, Бумага |
Фильтроэлемент Eaton 01.NR 630.3VG.10.B.P. (304533)
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Фильтроэлемент сливной | |
Серия: | 01.NR | |
Размер: | 630 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 3 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | B = обе стороны открыты | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E | |
Размер: | 120 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Бумага, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E | |
Размер: | 120 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E | |
Размер: | 210 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Бумага, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E | |
Размер: | 210 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 210 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 6 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = with by-pass 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Pressure filter element | |
Серия: | 01E | |
Размер: | 30 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 16 мкм | |
Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 30 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонный открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Фильтроэлемент Eaton 01E.60.16VG.30.E.P. (300612)
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 60 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 16 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 90 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Фильтроэлемент Eaton 01E.90.10VG.HR.E.P. (300106)
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 90 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | HR = p 160 bar (rupture strength p 250 bar) | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |