Фильтровально заправочная установка UFM
Детали
Производитель | MP Filtri |
---|
График работы: ПН-ПТ, 9:00 — 17:30
Производитель | MP Filtri |
---|
Hurry Up! Offer End In:
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 210 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 6 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = with by-pass 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 01E.60.16VG.30.E.P. (300612)
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 60 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 16 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 01E.90.10VG.HR.E.P. (300106)
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 90 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | HR = p 160 bar (rupture strength p 250 bar) | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Hurry Up! Offer End In:
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E | |
Размер: | 120 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Hurry Up! Offer End In:
Hurry Up! Offer End In:
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
Серия: | 01E | |
Размер: | 210 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Hurry Up! Offer End In:
Производитель: | Eaton (Internormen) | |
Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
Серия: | 01E. | |
Размер: | 90 | |
Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный |
Продажа и ремонт гидравлического оборудования в Минске и Беларуси
Оставьте ваши контакты, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по всем интересующим вопросам!
Белгидросервис, 2020