Официальный представитель 
Фильтровально заправочная установка UYFA
Детали
| Производитель | Ponar Wadowice S.A. |
|---|
График работы: ПН-ПТ, 9:00 — 17:30
Официальный представитель 
| Производитель | Ponar Wadowice S.A. |
|---|
Hurry Up! Offer End In:
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 210 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 01E.60.16VG.30.E.P. (300612)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 60 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 16 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Hurry Up! Offer End In:
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 01.NR 630.3VG.10.B.P. (304533)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент сливной | |
| Серия: | 01.NR | |
| Размер: | 630 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 3 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | B = обе стороны открыты | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
Hurry Up! Offer End In:
| Производитель: | Eaton (Internormen) |
| Размер: | 55-85 |
| Тип: | Фильтроэлемент воздушный |
| Материал и тонкость фильтрации: | 10 P = 10 мкм, Бумага |
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 01E.950.10VG.10.S.P. (300300)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 950 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = with by-pass 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Hurry Up! Offer End In:
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 60 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 6 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | HR = p 160 bar (rupture strength p 250 bar) | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Hurry Up! Offer End In:
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент | |
| Серия: | 05. | |
| Размер: | ||
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 25 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
Продажа и ремонт гидравлического оборудования в Минске и Беларуси
Оставьте ваши контакты, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по всем интересующим вопросам!
Белгидросервис, 2020
