Фильтроэлементы
| By-pass | no by-pass | |
| Element material | Betamicron high press. | |
| Element Typ | D – Pressure elements | |
| Filtration rating | 10 µm | |
| Further characteristics elem. | no further details | |
| Sealing material | Perbunan | |
| Size | 0160 | |
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 60 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 6 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | HR = p 160 bar (rupture strength p 250 bar) | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Фильтроэлемент Eaton 01.NR 630.3VG.10.B.P. (304533)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент сливной | |
| Серия: | 01.NR | |
| Размер: | 630 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 3 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | B = обе стороны открыты | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 120 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Бумага, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 120 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 210 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Бумага, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 16 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 210 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 210 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 6 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 16 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = with by-pass 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Pressure filter element | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 30 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 16 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонный открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Фильтроэлемент Eaton 01E.60.16VG.30.E.P. (300612)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 60 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 16 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 90 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Фильтроэлемент Eaton 01E.90.10VG.HR.E.P. (300106)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 90 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | HR = p 160 bar (rupture strength p 250 bar) | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Фильтроэлемент Eaton 01E.950.10VG.10.S.P. (300300)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 950 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = with by-pass 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Фильтроэлемент Eaton 02.0160 D.10VG.30.HC.E.P (300848)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент Easy-Fit | |
| Серия: | 02. | |
| Размер: | 0160 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
Фильтроэлемент Eaton 02.0660 D.10VG.30.HC.E.P (300438)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент Easy-Fit | |
| Серия: | 02. | |
| Размер: | 0660 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
Фильтроэлемент Eaton 05.8300.3VG.10.B.P.16 (305209)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент сменный Easy-Fit | |
| Серия: | 05. | |
| Размер: | 8300 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 3 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | B = обе стороны открыты | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент | |
| Серия: | 05. | |
| Размер: | ||
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 25 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
| By-pass | 0.2 bar | |
| Материал фильтроэлемента | Проволочная сетка из нержавеющей стали | |
| Тип фильтроэлемента | S – Всасывающий фильтроэлемент | |
| Степень фильтрации | 125 µm | |
| Further characteristics elem. | no further details | |
| Sealing material | without sealing | |
| Размер | 0015 | |
Фильтроэлемент Eaton 01NL.400.40G.30.E.P. (307256)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Линейный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01NL. | |
| Размер: | 400 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Проволочная сетка из нержавеющей стали (G) , 40 мкм |
|
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |



