Гидроаккумуляторы балонные тип ASB/ASBL/ASBT Epoll
Баллонные аккумуляторы с рабочим давлением 60 бар , совместимые с различными средами. Максимальный перепад давления P2-P1 = 5 бар.
- Степень сжатия: 1: 4
- Стандартная вместимость: до 55 дм3
- Сменные баллоны, газовые и масляные клапаны
Технические характеристики баллонного гидроаккумулятора Epoll тип ASB pdf
Технические характеристики баллонного гидроаккумулятора Epoll тип ASBL/ASBT pdf
Описание
| Баллонные аккумуляторы Epoll | Номинальный Объем | Давление (bar) | G BSP ISO228 |
| ASB 0,7 | 0,7 | 60 | 1″1/2 |
| ASB 1 | 1 | 60 | 1″1/2 |
| ASB 1,5 | 1,5 | 60 | 2″ |
| ASB 3 | 3 | 60 | 2″ |
| ASB 5 | 5 | 60 | 2″ 1/2 |
| ASB 10 | 10 | 30 | 4″ |
| ASB 15 | 15 | 30 | |
| ASB 20 | 20 | 30 | |
| ASB 25 | 25 | 30 | |
| ASB 35 | 35 | 30 | |
| ASB 55 | 55 | 30 |
| Баллонные аккумуляторы Epoll | Номинальный Объем | Давление (bar) | G BSP ISO228 |
| ASBL 0,7 | 0,7 | 60 | 1″1/2 |
| ASBL 1 | 1 | 60 | 1″1/2 |
| ASBL 1,5 | 1,5 | 60 | 2″ |
| ASBL 3 | 3 | 60 | 2″ |
| ASBL 5 | 5 | 60 | 2″ 1/2 |
| ASBL 10 | 10 | 30 | 4″ |
| ASBL 15 | 15 | 30 | |
| ASBL 20 | 20 | 30 | |
| ASBL 25 | 25 | 30 | |
| ASBL 35 | 35 | 30 | |
| ASBL 55 | 55 | 30 |
| Баллонные аккумуляторы Epoll | Номинальный Объем | Давление (bar) | G BSP ISO228 |
| ASBT 0,7 | 0,7 | 60 | 1″1/2 |
| ASBT 1 | 1 | 60 | 1″1/2 |
| ASBT 1,5 | 1,5 | 60 | 2″ |
| ASBT 3 | 3 | 60 | 2″ |
| ASBT 5 | 5 | 60 | 2″ 1/2 |
| ASBT 10 | 10 | 30 | 4″ |
| ASBT 15 | 15 | 30 | |
| ASBT 20 | 20 | 30 | |
| ASBT 25 | 25 | 30 | |
| ASBT 35 | 35 | 30 | |
| ASBT 55 | 55 | 30 |
Детали
| Производитель | EPE Italiana |
|---|








