Гидроаккумуляторы поршневые с индикатором положения тип SK Hydac
Технические характеристики поршневых аккумуляторов Hydac тип SK
- Номинальный объем: стандартное исполнение – до 2500 л.;
- Максимальное рабочее давление: до 1000 бар;
- Диапазон температур: от -30°C до + 160°C;
- Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий
Технические характеристики поршневых гидроаккумуляторов Hydac тип SK pdf
Описание
Гидроаккумуляторы поршневые с индикаторомположения HYDAC тип SK
Поршневой гидроаккумулятор Hydac состоит из:
-
цилиндра с очень точно обработанной внутренней поверхностью;
-
наконечников на газовой и масляной полостях, установленных с уплотнительными кольцами;
-
плавающий поршень из легкого металла, который может легко ускорить свое движение благодаря малому весу;
-
уплотнительная система, адаптированная к специфике применения.
Поршень плавает на двух направляющих кольцах, которые предотвращают контакт металлических поверхностей между поршнем и стенкой цилиндра гидроаккумулятора. Для использования с определенными активными или коррозионными жидкостями части, непосредственно контактирующие с жидкостью, в целях защиты могут быть изготовлены полностью из коррозионно-стойкого материала либо покрыты никелем. Подходящие материалы также применяются для изготовления гидроаккумуляторов, функционирующих в условиях низких температур.
Таблица:
| Номинальный
объем (L) |
Серия | Давление
Bar |
Заводской номер | Ø D1 mm | Ø D2 mm | L
mm |
Присоединение газового клапана | Присоединение крепления |
| 10 | SK350 | 350 | 3946133 | 150 | 180 | 800 | M28x1.5 | G 3/4 |
| 3946157 | G 3/4 | |||||||
| 3946158 | Gas valve | |||||||
| 20 | SK350 | 350 | 3946159 | 150 | 180 | 1365 | M28x1.5 | G 3/4 |
| 3946161 | G 3/4 | |||||||
| 3946164 | Gas valve | |||||||
| SK210 | 210 | 3946260 | 180 | 210 | 1050 | G 3/4 | G 3/4 | |
| 3946262 | G 1 1/2 | |||||||
| 3586466 | Gas valve | G 3/4 | ||||||
| 3123789 | G 1 1/2 | |||||||
| 32 | SK350 | 350 | 3946195 | 150 | 180 | 2045 | M28x1.5 | G 3/4 |
| 3946196 | G 3/4 | |||||||
| 3946198 | Gas valve | |||||||
| 394633 | 180 | 220 | 1520 | G 3/4 | G 3/4 | |||
| 3112126 | G 1 1/2 | |||||||
| 3946331 | Gas valve | G 3/4 | ||||||
| 3123473 | G 1 1/2 | |||||||
| SK210 | 210 | 3946297 | 180 | 210 | 1520 | G 3/4 | G 3/4 | |
| 3152988 | G 1 1/2 | |||||||
| 3946298 | Gas valve | G 3/4 | ||||||
| 3123470 | G 1 1/2 | |||||||
| SK350 | 350 | 3946383 | 200 | 235 | 1310 | G 3/4 | G 3/4 | |
| 3946396 | Gas valve | |||||||
| 50 | SK350 | 350 | 3946332 | 180 | 220 | 2225 | G 3/4 | G 3/4 |
| 3213717 | G 1 1/2 | |||||||
| 3946333 | Gas valve | G 3/4 | ||||||
| 3123505 | G 1 1/2 | |||||||
| SK210 | 210 | 3946301 | 180 | 210 | 2225 | G 3/4 | G 3/4 | |
| 3823656 | G 1 1/2 | |||||||
| 3946302 | Gas valve | G 3/4 | ||||||
| 3280844 | G 1 1/2 | |||||||
| SK350 | 350 | 3946399 | 200 | 235 | 1880 | G 3/4 | G 3/4 | |
| 3946402 | Gas valve | |||||||
| 3221083 | 250 | 300 | 1425 | G 3/4 | G 1 1/2 | |||
| 3946442 | Gas valve | |||||||
| 75 | SK350 | 350 | 3946403 | 200 | 235 | 2675 | G 3/4 | G 3/4 |
| 3946438 | Gas valve | |||||||
| 100 | SK350 | 350 | 3484504 | 250 | 300 | 2445 | G 3/4 | G 1 1/2 |
| 3946475 | Gas valve |
Детали
| Производитель | Hydac |
|---|








