Гидроклапаны
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло |
| Требуемая фильтрация | макс 16µm при Q |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС |
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с |
| Диапазон температуры окружающей среды | -20ºС до +70ºС |
| Диапазон рабочего давления на входе А | до 21 MPa |
| Наименьшая разница давления | 0,3 – 0,5 MPa |
| Диапазон регулировки потока давление и постоянная температура | ±3% Q макс |
Технические характеристики регулятора расхода 2FRM5 Ponar pdf
Технические характеристики регулятора расхода 2FRM10 Ponar pdf
Технические характеристики регулятора расхода 2FRM16 Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | |
| Требуемая фильтрация | до 16 µм | |
| Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | |
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | |
| Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | от 40ºС до 55ºС |
| макс. | от -20ºС до +70ºС | |
| Диапазон температуры окруж.среды | версия DB… | от -20ºС до +70ºС |
| версия DBW… | от -20ºС до +50ºС | |
| Макс. рабочее давление | 31,5 МПа | |
| Диапазон давления регулировки | до 5; до 10; до 20; до 31,5 МПа | |
| Максимальный расход UZCR6 | 50 дм³/мин | |
| Максимальный расход UZCR10 | 120 дм³/мин | |
Технические характеристики редукционных клапанов UZCR6 Ponar pdf
Технические характеристики редукционных клапанов UZCR10 Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | |
| Требуемая фильтрация | до 16 µм | |
| Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | |
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | |
| Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | от 40ºС до 55ºС |
| макс. | от -20ºС до +70ºС | |
| Макс. рабочее давление | 31,5 МПа | |
| Диапазон давления регулировки | до 5|до 10|до 20|до 35 МПа | |
| Максимальный расход UZCS6 | 50 дм³/мин | |
| Максимальный расход UZCS10 | 120 дм³/мин | |
Технические характеристики редукционных клапанов UZCS6 Ponar pdf
Технические характеристики редукционных клапанов UZCS10 Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | |
| Требуемая фильтрация | до 16 µм | |
| Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | |
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | |
| Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | от 40ºС до 55ºС |
| макс. | от -20ºС до +70ºС | |
| Максимальное рабочее давление (на входе) | каналы Р, А, В | 31,5 МПа |
| канал Т | 1,5 МПа | |
| Максимальное установленное давление (в канале Р) | 21 МПа (при недостатке давления в канале Т) | |
| Максимальный расход UZRC6 | 30 дм³/мин | |
| Максимальный расход UZRC10 | 54 дм³/мин | |
Технические характеристики редукционных клапанов UZRC6 Ponar pdf
Технические характеристики редукционных клапанов UZRC10 Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | |
| Требуемая фильтрация | до 16 µм | |
| Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | |
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | |
| Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | от 40ºС до 55ºС |
| макс. | от -20ºС до +70ºС | |
| Диапазон температуры окруж.среды | версия DB… | от -20ºС до +70ºС |
| версия DBW… | от -20ºС до +50ºС | |
| Макс. рабочее давление | 31,5 МПа | |
| Диапазон давления регулировки | до 5; до 10; до 20; до 31,5 МПа | |
| Максимальный расход | 50 дм³/мин | |
Технические характеристики редукционных клапанов UZRR6 Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 



















