Предохранительные клапаны
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | |
| Требуемая фильтрация | до 16 µм | |
| Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | |
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | |
| Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | от 40ºС до 55ºС |
| макс. | от -20ºС до +70ºС | |
| Максимальное рабочее давление (на входе) | каналы Р, А, В (X) | 21 МПа |
| канал Т (Y) | 6 МПа | |
| Максимальное установленное давление (в канале Р) | 21 МПа (при недостатке давления в канале Т) | |
| Максимальный расход | 15 дм³/мин | |
Технические характеристики редукционных клапанов DZ5DP Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | |
| Требуемая фильтрация | до 16 µм | |
| Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | |
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | |
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | |
| Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | от 40ºС до 55ºС |
| макс. | от -20ºС до +70ºС | |
| Максимальное рабочее давление (на входе) | каналы Р, А, В | 31.5 МПа |
| канал Т | 1.5 МПа | |
| Максимальное установленное давление (в канале Р) | 21 МПа (при недостатке давления в канале Т) | |
| Максимальный расход | 30 дм³/мин | |
Технические характеристики предохранительных клапанов UZKB6 Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
| Гидравлическая жидкость | минеральное масло | ||
| Требуемая фильтрация | до 16 µм | ||
| Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | ||
| Номинальная вязкость жидкости | 37 мм²/с при температуре 55ºС | ||
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | ||
| Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | от 40ºС до 55ºС | |
| макс. | от -20ºС до +70ºС | ||
| Максимальное рабочее давление (на входе) | каналы Р, А, В | 31,5 МПа | |
| канал Т | 1,5 МПа | ||
| Максимальное установленное давление (в канале Р) | 21 МПа (давление в канале Т = 0 МПа) | ||
| Максимальный расход UZKC6 | 30 дм³/мин | ||
| Максимальный расход UZKC10 | 54 дм³/мин | ||
Технические характеристики предохранительных клапанов UZKC6 Ponar pdf
Технические характеристики предохранительных клапанов UZKC10 Ponar pdf
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 
Официальный представитель 



