Официальный представитель
Гидрораспределитель 4WE6-G Ponar
Характеристики:
- подходит для монтажа на пластину в любом положении
- соединение согласно ISO 4401 (CETOP) для WN 6 и 10
- Прямое управление с электромагнитом для постоянного или переменного переменного тока с различными значениями напряжения питания.
- электрическое подключение для WN 6 и 10:
- ISO 4400 (DIN 43650 – A)
- Немецкий тип
- тип AMP Junior Timer
- возможность управления слайдером ручным рычагом с возможностью фиксации в фиксированном положении для WN 6 и 10
- доступны версии с контролем положения золотника с помощью индуктивного датчика для WN 6 и 10
- возможность изготовления специальных исполнений, работающих при низких температурах до -40 ° C
- возможность аварийного ручного управления
- инновационные конструктивные решения коллектора, позволяющие использовать высокие потоки при максимальном давлении, подтвержденные патентом, полученным на WN 10
Техническая информация гидрораспределителей WE6 … Ponar Wadowice pdf
Описание
Гидравлическая жидкость | минеральное масло | ||||||||
Требуемая фильтрация | до 16 µм | ||||||||
Рекомендуемая фильтрация | до 10 µм | ||||||||
Номинальная вязкость | 37 мм²/с при температуре 55ºС | ||||||||
Диапазон вязкости | от 2,8 до 380 мм²/с | ||||||||
Диапазон температуры жидкости (в баке) | рекомендуемый | 40° C до 55° C | |||||||
макс. | -20° C до +70° C | ||||||||
Темп. диапазон окружающей среды | -20° C до +50° C | ||||||||
Max рабочее давление | каналы P, A, B | 35 MПa | |||||||
канал T | 21 MПa | ||||||||
Время переуправления | включение | до 60 мс | |||||||
выключение | до 40 мс | ||||||||
Max количество переуправлений | 15000 упр./ч | ||||||||
Масса | с одним электромагнитом | макс. 1,5 кг | |||||||
с 2-мя электромагнитами | макс. 2,1 кг | ||||||||
Номинальное напряжение пуска электромагнита | DС | АС (разъем с выпрямителем) | |||||||
12V | 24V | 110V | 230 V- 50 Гц | 220 V- 50 Гц | 110 V- 50 Гц | ||||
Допуск напряжения пуска | ± 10% | ||||||||
Потребление мощности (постоянный ток) | 30 В | ||||||||
Степень безопасности | IP 65 | ||||||||
Температура катушки электромагнита | макс. 150°C |
Детали
Производитель | Ponar Wadowice S.A. |
---|