Линейный фильтр WPL
Детали
| Производитель | Eaton Technologies GmbH |
|---|
График работы: ПН-ПТ, 9:00 — 17:30
| Производитель | Eaton Technologies GmbH |
|---|
Hurry Up! Offer End In:
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент | |
| Серия: | 05. | |
| Размер: | ||
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 25 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 10 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
Hurry Up! Offer End In:
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Pressure filter element | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 30 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 16 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонный открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Hurry Up! Offer End In:
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Сливной фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E | |
| Размер: | 210 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтроэлементе: | 16 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | S = с перепускным клапаном 2 Бар | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 01NL.400.40G.30.E.P. (307256)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Линейный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01NL. | |
| Размер: | 400 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Проволочная сетка из нержавеющей стали (G) , 40 мкм |
|
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 02.0660 D.10VG.30.HC.E.P (300438)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Фильтроэлемент Easy-Fit | |
| Серия: | 02. | |
| Размер: | 0660 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | 30 Бар | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | ||
Hurry Up! Offer End In:
Фильтроэлемент Eaton 01E.90.10VG.HR.E.P. (300106)
| Производитель: | Eaton (Internormen) | |
| Тип: | Напорный фильтроэлемент | |
| Серия: | 01E. | |
| Размер: | 90 | |
| Материал и тонкость фильтрации: | Стекловолокно, 10 мкм | |
| Допустимый перепад на фильтрожлементе: | HR = p 160 bar (rupture strength p 250 bar) | |
| Конструкция фильтроэлемента: | E = односторонний открытый | |
| Уплотнительный материал: | P = Nitrile (NBR) | |
| Спецификация фильтроэлемента: | – стандартный | |
Продажа и ремонт гидравлического оборудования в Минске и Беларуси
Оставьте ваши контакты, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по всем интересующим вопросам!
Белгидросервис, 2020
