Насосы шестеренные Caproni 20A(C)…X006

Характеристики:

  • Расход: 4,5…36 см³
  • Давление на выходе: до 250 бар
  • Скорость: 650 …3500 об/мин
  • Температура жидкости: -20 … +80 °C
  • Рабочая жидкость: гидравлическое масло
  • Вязкость: 20 … 200 мм²/с
  • Степень фильтрации: 25µм

Share this product

Описание

Насос шестеренный Caproni 20A(C)…X006

Шестеренные насосы Caproni производятся в Болгарии из высокопрочных материалов с применением новейших технологий.

Гидронасосы группы 20 широко применяются в гидростанциях стандартного исполнения, спецтехнике, а также как вспомогательные в линиях управления гидросистем. Гидравлические насосы этой группы, как и вся продукция фирмы Сaproni, отличаются стабильностью работы и высоким качеством.

Тип насоса Геометрический объём Расход рабочей жидкости Давление рабочее Скорость вращения, max Габаритные и присоединительные размеры
    при 1500 об./мин при max об./мин Pnom n A B
  cm3/rev l/min l/min bar rpm mm mm
20A(C)4,5X006 4,5 6,14 14,33 250 3500 42,5 80
20A(C)6,3X006 6,3 8,69 20,29 250 3500 42,5 80
20A(C)8,2X006 8,2 11,32 26,40 250 3500 42,5 80
20A(C)10X006 10 13,95 32,55 250 3500 47 89
20A(C)11X006 11,3 15,76 36,78 250 3500 48 91,1
20A(C)12X006 12 16,92 39,48 250 3500 48,6 92,3
20A(C)14X006 14 19,95 46,55 250 3500 50 95,4
20A(C)15X006 15 21,60 36,00 250 2500 51 96,9
20A(C)16X006 16 23,04 38,40 250 2500 52 98,6
20A(C)19X006 19 27,36 45,60 200 2500 54 103,5
20A(C)22X006 22 31,68 42,24 180 2000 57 108,5
20A(C)25X006 25 36,00 48,00 160 2000 59,2 113,4
20A(C)11X006 11,3 15,76 36,78 250 3500 48 91,1
20A(C)12X006 12 16,92 39,48 250 3500 48,6 92,3
20A(C)14X006 14 19,95 46,55 250 3500 50 95,4
20A(C)15X006 15 21,60 36,00 250 2500 51 96,9

Детали

Производитель

Caproni