Насосы шестерённые Caproni 10A(C)…X001
Описание
Насос шестеренный Caproni группы 10A(C)…X001
Шестеренные насосы Caproni производятся в Болгарии из высокопрочных материалов с применением новейших технологий.
Гидронасосы группы 10 широко применяются в гидростанциях стандартного исполнения, спецтехнике, а также как вспомогательные в линиях управления гидросистем. Гидравлические насосы этой группы, как и вся продукция фирмы Сaproni, отличаются стабильностью работы и высоким качеством.
Чертеж с размерами:
Тип насоса | Объём | Расход | Давление рабочее | Скорость вращения, max | Габаритные и присоединительные размеры | |||||||
при 1500 об./мин | при max об./мин | Pnom | n | A | B | Inlet | Outlet | |||||
cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | G | N | G | N | ||
10A(C)1X001 | 1 | 1,40 | 3,26 | 250 | 3500 | 40,1 | 69,1 | G1/2 | 1/2″ NPTF-14 | G1/2 | 1/2″ NPTF-14 | |
10A(C)1,25X001 | 1,25 | 1,74 | 4,07 | 250 | 3500 | 40,6 | 70,1 | |||||
10A(C)1,6X001 | 1,6 | 2,23 | 5,21 | 250 | 3500 | 41,3 | 71,5 | |||||
10A(C)2X001 | 2 | 2,82 | 6,58 | 250 | 3500 | 42,1 | 73,2 | |||||
10A(C)2,5X001 | 2,5 | 3,53 | 8,23 | 250 | 3500 | 43,1 | 75,2 | |||||
* 10A(C)2,65X001 | 2,65 | 3,74 | 8,72 | 250 | 3500 | 43,4 | 75,8 | |||||
10A(C)3,15X001 | 3,15 | 4,44 | 10,36 | 250 | 3500 | 44,5 | 77,8 | |||||
10A(C)3,65X001 | 3,65 | 5,15 | 12,01 | 250 | 3500 | 45,4 | 79,8 | |||||
10A(C)4,2X001 | 4,2 | 5,92 | 13,82 | 250 | 3500 | 46,5 | 82,0 | |||||
* 10A(C)4,7X001 | 4,7 | 6,63 | 15,46 | 250 | 3500 | 47,5 | 84,1 | |||||
10A(C)5X001 | 5 | 7,05 | 14,10 | 250 | 3000 | 48,1 | 85,2 | |||||
10A(C)5,7X001 | 5,7 | 8,12 | 16,25 | 200 | 3000 | 49,5 | 88,0 | |||||
10A(C)6,1X001 | 6,1 | 8,69 | 14,49 | 200 | 2500 | 50,4 | 89,8 | |||||
10A(C)7,4X001 | 7,4 | 10,55 | 17,58 | 180 | 2500 | 53,1 | 95,3 | |||||
* 10A(C)8X001 | 8 | 11,40 | 15,20 | 150 | 2000 | 54,4 | 97,7 | |||||
10A(C)8,5X001 | 8,5 | 12,11 | 16,15 | 150 | 2000 | 55,4 | 99,8 | |||||
10A(C)9,8X001 | 9,8 | 13,97 | 18,62 | 120 | 2000 | 58,0 | 105,0 |
Детали
Производитель | Caproni |
---|