Насосы шестеренные Caproni 30A(C)…X002
Характеристики:
- Расход: 20…60 см³
- Давление на выходе: до 250 бар
- Скорость: 1750 …3000 об/мин
- Температура жидкости: -20 … +80 °C
- Рабочая жидкость: гидравлическое масло
- Вязкость: 20 … 200 мм²/с
- Степень фильтрации: 25µм
Описание
Насос шестеренный Caproni 30A(C)…X002
Шестеренные насосы Caproni производятся в Болгарии из высокопрочных материалов с применением новейших технологий.
Гидронасосы группы 30 широко применяются в гидростанциях стандартного исполнения, спецтехнике, а также как вспомогательные в линиях управления гидросистем. Гидравлические насосы этой группы, как и вся продукция фирмы Сaproni, отличаются стабильностью работы и высоким качеством.
Тип насоса | Геометрический объём | Расход рабочей жидкости | Давление рабочее | Скорость вращения, max | Габаритные и присоединительные размеры | ||
при 1500 об./мин | при max об./мин | Pnom | n | A | B | ||
cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | |
30A(C)20X002H | 20 | 28,2 | 56,4 | 250 | 3000 | 56,1 | 116,7 |
30A(C)22,2X002H | 22,5 | 31,7 | 63,5 | 250 | 3000 | 57,6 | 119,7 |
30A(C)25X002H | 25 | 35,3 | 70,5 | 250 | 3000 | 58,3 | 121,1 |
30A(C)28X002H | 28 | 39,5 | 79,0 | 250 | 3000 | 60,2 | 124,7 |
30A(C)32X002 | 32 | 45,1 | 75,2 | 250 | 2500 | 62,0 | 128,3 |
30A(C)32X002H | 32 | 45,1 | 90,2 | 250 | 3000 | 66,5 | 137,3 |
30A(C)36X002 | 36 | 50,8 | 84,6 | 250 | 2500 | 63,5 | 131,4 |
30A(C)36X002H | 36 | 51,3 | 95,8 | 250 | 2800 | 68,0 | 140,5 |
30A(C)42X002 | 42 | 59,9 | 91,8 | 230 | 2300 | 66,3 | 137,0 |
30A(C)42X002H | 42 | 59,9 | 99,8 | 230 | 2500 | 70,8 | 146,1 |
30A(C)46X002H | 46 | 65,6 | 100,5 | 230 | 2300 | 72,7 | 149,8 |
30A(C)50X002H | 50 | 71,3 | 99,8 | 200 | 2100 | 74,5 | 153,4 |
30A(C)55X002H | 55 | 78,4 | 91,4 | 200 | 1750 | 76,7 | 157,9 |
30A(C)60X002H | 60 | 85,5 | 99,8 | 180 | 1750 | 78,7 | 162,4 |
Детали
Производитель | Caproni |
---|