Насосы шестерённые Caproni 00A(C)…X032
Описание
Насос шестеренный Caproni 00A(C)…X032
Шестеренные насосы Caproni производятся в Болгарии из высокопрочных материалов с применением новейших технологий.
Гидронасосы группы 00 широко применяются в гидростанциях стандартного исполнения, спецтехнике, а также как вспомогательные в линиях управления гидросистем. Гидравлические насосы этой группы, как и вся продукция фирмы Сaproni, отличаются стабильностью работы и высоким качеством.
Тип насоса | Геометрический объём | Расход рабочей жидкости | Давление рабочее | Скорость вращения, max | Габаритные и присоединительные размеры | ||||
при 1500 об./мин | при max об./мин | Pnom | n | A | B | Inlet | Outlet | ||
cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | G | G | |
00A(C)0,25X032 | 0,25 | 0,3 | 0,8 | 200 | 3500 | 27,6 | 55,3 | 1/4″ | 1/4″ |
00A(C)0,3X032 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 200 | 3500 | 27,7 | 55,7 | ||
00A(C)0,5X032 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 200 | 3500 | 28,7 | 57,5 | ||
00A(C)0,75X032 | 0,75 | 1,0 | 2,3 | 200 | 3500 | 29,9 | 59,8 | ||
00A(C)1X032 | 1 | 1,4 | 3,2 | 200 | 3500 | 31,0 | 62,0 | ||
00A(C)1,25X032 | 1,25 | 1,7 | 3,4 | 200 | 3000 | 32,1 | 64,2 | ||
00A(C)1,5X032 | 1,5 | 2,1 | 3,5 | 175 | 2500 | 33,2 | 66,5 | ||
00A(C)1,75X032 | 1,75 | 2,4 | 4,1 | 160 | 2500 | 34,3 | 68,7 | ||
00A(C)2X032 | 2 | 2,8 | 3,7 | 160 | 2000 | 35,5 | 70,9 |
Детали
Производитель | Caproni |
---|